欢迎访问苏州市华美铝制品厂官方网站!
产品系列
Product category
联系我们

地址:江苏省苏州市太平镇工业园富泰路3号
E-MAIL:sales@szhem.com
qian_hong_xin@szhem.com
电话:0512-65761223
   0512-65753032
传真:0512-65769832
邮编:215137

首页 > 产品中心 > 高精度冷拉系列 > 冷拉铝管系列
精拉管  


型号TYPE 规格
SPEC
米重
D1 D2 t M/kg
HMJO-0801 8 7 0.5 0.033
HMJO-0802 8 6.7 0.65 0.042
HMJO-0803 8 6 1 0.062
HMJO-0804 8 5.6 1.2 0.072
HMJO-0805 8 5 1.5 0.086
HMJO-0806 8.5 7 0.75 0.051
HMJO-0807 8.5 6.5 1.45 0.090
HMJO-0808 8.5 7.5 0.5 0.035
HMJO-0809 8.5 6.03 1.24 0.079
HMJO-0810 8.5 5 1.75 0.104
HMJO-0901 9 7.4 0.8 0.058
HMJO-0902 9 7 1 0.070
HMJO-0903 9 6.6 1.2 0.082
HMJO-0904 9 6 1.5 0.099
HMJO-0905 9.53 7.53 1 0.075
HMJO-0906 9.53 7.14 1.2 0.088
HMJO-0907 9.5 7.5 1 0.075
HMJO-0908 9.5 7.9 1 0.061
HMJO-0909 9.5 7.1 1.2 0.088
HMJO-0910 9.5 6.5 1.5 0.106
HMJO-0911 9.5 6.35 1.58 0.110
HMJO-1001 10 9 0.5 0.042
HMJO-1002 10 8.7 0.65 0.053
HMJO-1003 10 8 1 0.079
HMJO-1004 10 7.6 1.2 0.093
HMJO-1005 10 7 1.5 0.112
HMJO-1006 10.5 8 1.25 0.102
HMJO-1007 10.5 8.9 0.8 0.068
HMJO-1008 10.5 8.1 1.2 0.098
HMJO-1009 10.5 7.5 1.5 0.119
HMJO-1010 10.5 7.14 1.68 0.130
HMJO-1101 11 9.4 0.8 0.072
HNJO-1102 11 9 1 0.088
HMJO-1103 11 8.6 1.2 0.103
HMJO-1104 11 8 1.5 0.125
HMJO-1105 11.3 9.7 0.8 0.074
HMJO-1106 11.3 9.3 1 0.091
HMJO-1107 11.3 8.9 1.2 0.107
HMJO-1108 11.3 8.3 1.5 0.129
HMJO-1109 11.5 9.9 0.8 0.075
型号TYPE 规格
SPEC
米重
D1 D2 t M/kg
HMJO-1110 11.5 9.5 1 0.092
HMJO-1111 11.5 9.1 1.2 0.109
HMJO-1112 11.5 8.5 1.5 0.132
HMJO-1113 11.5 8.3 1.6 0.139
HMJO-1201 12 11 0.5 0.051
HMJO-1202 12 10.7 0.65 0.065
HMJO-1203 12 10.4 0.8 0.079
HMJO-1204 12 10 1 0.097
HMJO-1205 12 9.6 1.2 0.114
HMJO-1206 12 9 1.5 0.139
HMJO-1207 12.7 10.7 1 0.103
HMJO-1208 12.7 10.3 1.2 0.121
HMJO-1209 12.7 9.7 1.5 0.148
HMJO-1301 13 11 1 0.106
HMJO-1302 13 10.6 1.2 0.125
HMJO-1303 13 10 1.5 0.152
HMJO-1304 13.5 11.5 1 0.110
HMJO-1305 13.5 11.1 1.2 0.130
HMJO-1306 13.5 10.5 1.5 0.158
HMJO-1401 14 13 0.5 0.059
HMJO-1402 14 12.7 0.65 0.076
HMJO-1403 14 12.4 0.8 0.093
HMJO-1404 14 12 1 0.114
HMJO-1405 14 11.6 1.2 0.135
HMJO-1406 14 11 1.5 0.165
HMJO-1407 14.8 13.2 0.8 0.099
HMJO-1408 14.8 12.8 1 0.121
HMJO-1501 15 13 1 0.123
HMJO-1502 15 12.6 1.2 0.146
HMJO-1503 15 12 1.5 0.178
HMJO-1504 15 11.7 1.65 0.194
HMJO-1601 16 14.7 0.65 0.088
HMJO-1602 16 14.4 0.8 0.107
HMJO-1603 16 14 1 0.132
HMJO-1604 16 13.6 1.2 0.156
HMJO-1605 16 13 1.5 0.191
HMJO-1606 16 10.9 2.55 0.302
HMJO-1607 16.1 12.6 1.75 0.221
HMJO-1608 16.2 13 1.6 0.205
HMJO-1609 16.5 14.5 1 0.136
型号TYPE 规格
SPEC
米重
D1 D2 t M/kg
HMJO-1610 16.5 14.1 1.2 0.162
HMJO-1611 16.5 13.5 1.5 0.198
HMJO-1701 17 15.0 1 0.141
HMJO-1702 17 14.6 1.2 0.167
HMJO-1703 17 14 1.5 0.205
HMJO-1801 18 16 1 0.150
HMJO-1802 18 15.6 1.2 0.177
HMJO-1803 18 15 1.5 0.218
HMJO-1901 19 17.4 0.8 0.128
HMJO-1902 19 17 1 0.158
HMJO-1903 19 16.2 1.2 0.188
HMJO-1904 19 16 1.5 0.231
HMJO-2001 20 18 1 0.167
HMJO-2002 20 17.6 1.2 0.198
HMJO-2003 20 17 1.5 0.244
HMJO-2004 20 16.4 1.8 0.288
HMJO-2005 20.8 18.8 1 0.174
HMJO-2006 20.8 18.4 1.2 0.207
HMJO-2007 20.8 17.8 1.5 0.255
HMJO-2008 20.8 16.8 2 0.331
HMJO-2101 21 19 1 0.176
HMJO-2102 21 18.6 1.2 0.209
HMJO-2103 21 18 1.5 0.257
HMJO-2104 21 17 2 0.334
HMJO-2201 22 20.4 0.8 0.149
HMJO-2202 22 20 1 0.185
HMJO-2203 22 19.6 1.2 0.220
HMJO-2204 22 19 1.5 0.270
HMJO-2205 22 18 2 0.352
HMJO-2206 22 15 3.5 0.570
HMJO-2207 22.5 20.5 1 0.189
HMJO-2208 22.5 20.1 1.2 0.225
HMJO-2209 22.5 19.5 1.5 0.277
HMJO-2210 22.5 18.5 2 0.361
HMJO-2211 22.5 18 2.25 0.401
HMJO-2301 23.5 21.5 1 0.198
HMJO-2302 23.5 21.1 1.2 0.235
HMJO-2303 23.5 20.5 1.5 0.290
HMJO-2304 23.5 19.5 2 0.378
HMJO-2305 23.5 17 3.25 0.579
型号TYPE 规格
SPEC
米重
D1 D2 t M/kg
HMJO-2401 24 22 1 0.202
HMJO-2402 24 21.6 1.2 0.241
HMJO-2403 24 21 1.5 0.297
HMJO-2404 24 20 2 0.387
HMJO-2501 25 23 1 0.211
HMJO-2502 25 22.6 1.2 0.251
HMJO-2503 25 22 1.5 0.310
HMJO-2504 25 21 2 0.405
HMJO-2505 25.15 23.45 0.85 0.182
HMJO-2506 25.15 23.15 1 0.212
HMJO-2507 25.15 22.15 1.5 0.312
HMJO-2508 25.4 23.8 0.8 0.173
HMJO-2509 25.4 23.4 1 0.215
HMJO-2510 25.4 23 1.2 0.255
HMJO-2511 25.4 22.4 1.5 0.315
HMJO-2512 25.4 21.4 2.00 0.412
HMJO-2513 25.4 18.5 3.45 0.666
HMJO-2514 25.6 23.6 1 0.216
HMJO-2515 25.6 22.6 1.5 0.318
HMJO-2601 26 24 1 0.220
HMJO-2602 26 23.6 1.2 0.262
HMJO-2603 26 23 1.5 0.323
HMJO-2604 26 22 2 0.422
HMJO-2605 26 21 2.5 0.517
HMJO-2701 27 25 1 0.229
HMJO-2702 27 24.6 1.2 0.272
HMJO-2703 27 24 1.5 0.336
HMJO-2704 27.2 25.2 1 0.230
HMJO-2705 27.2 24.2 1.5 0.339
HMJO-2706 27.2 23.2 2 0.443
HMJO-2801 28 26 1 0.238
HMJO-2802 28 25 1.5 0.350
HMJO-2803 28 24 2 0.457
HMJO-2804 28 23 2.5 0.561
HMJO-3001 30 28 1 0.255
HMJO-3002 30 27 1.5 0.376
HMJO-3003 30 26.3 1.85 0.458
HMJO-3004 30 26 2 0.493
HMJO-3005 31.8 29.8 1 0.271
HMJO-3006 31.8 28.8 1.5 0.400
HMJO-3007 31.8 27.8 2 0.524